时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2020-12-28 | 2020133 | 5 24 26 33 35 08 09 | 加载中 | 加载中 |
2020-12-23 | 2020131 | 5 25 27 29 35 2 3 | 加载中 | 加载中 |
2020-12-21 | 2020130 | 5 17 23 26 32 2 12 | 加载中 | 加载中 |
2020-12-19 | 2020129 | 5 22 27 33 34 1 11 | 加载中 | 加载中 |
2020-12-16 | 2020128 | 5 12 13 26 33 4 10 | 加载中 | 加载中 |
2020-12-14 | 2020127 | 5 4 17 18 26 3 10 | 加载中 | 加载中 |
2020-12-12 | 2020126 | 5 4 9 22 28 4 12 | 加载中 | 加载中 |
2020-12-09 | 2020125 | 5 2 3 8 22 1 4 | 加载中 | 加载中 |
2020-12-07 | 2020124 | 5 15 24 26 35 4 5 | 加载中 | 加载中 |
2020-12-05 | 2020123 | 5 7 11 15 21 4 11 | 加载中 | 加载中 |
2020-12-02 | 2020122 | 5 19 29 34 35 6 11 | 加载中 | 加载中 |
2020-11-30 | 2020121 | 5 17 27 28 35 3 8 | 加载中 | 加载中 |
2020-11-28 | 2020120 | 5 25 26 30 35 4 10 | 加载中 | 加载中 |
2020-11-25 | 2020119 | 5 22 24 28 32 7 8 | 加载中 | 加载中 |
2020-11-23 | 2020118 | 5 9 15 30 33 4 9 | 加载中 | 加载中 |
2020-11-21 | 2020117 | 5 19 20 23 24 5 10 | 加载中 | 加载中 |
2020-11-18 | 2020116 | 5 10 12 16 22 3 9 | 加载中 | 加载中 |
2020-11-16 | 2020115 | 5 9 18 19 23 1 9 | 加载中 | 加载中 |
2020-11-14 | 2020114 | 5 12 21 24 30 3 7 | 加载中 | 加载中 |
2020-11-11 | 2020113 | 5 14 18 28 33 2 5 | 加载中 | 加载中 |
奖项 | 大乐透中奖条件 | 单注奖金 | 追加奖金 | |
一等奖 | 5+2 | ●●●●●+ ●● | 最高1000万 | 单注0.8倍 |
二等奖 | 5+1 | ●●●●●+ ● | 最高500万 | |
三等奖 | 5+0 | ●●●●● | 10000 | 无 |
四等奖 | 4+2 | ●●●●+ ●● | 3000 | |
五等奖 | 4+1 | ●●●●+ ● | 300 | |
六等奖 | 3+2 | ●●●+ ●● | 200 | |
七等奖 | 4+0 | ●●●● | 100 | |
八等奖 | 3+1 | ●●●+ ● | 15 | |
2+2 | ●●+ ●● | |||
九等奖 | 3+0 | ●●● | 5 | |
2+1 | ●●+ ● | |||
1+2 | ●+ ●● | |||
0+2 | ●● |
一等奖:当超级大乐透奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的78%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)且低于8亿元时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的58%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于8亿元(含)时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的28%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的50%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的22%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
超级大乐透“35选5加12选2”投注方式多样,除单式投注外,也可以进行胆拖投注、复式投注,每一基本投注金额为2元人民币。超级大乐透“35选5加12选2”最大的亮点是,购买者在基本投注的基础上,可进行追加投注,每注可追加1元人民币。